Choisir sa plateforme d'agents IA
Toutes promettent des agents qui travaillent pour vous. Elles diffèrent sur trois points qui changent votre facture et votre quotidien : qui paie l'IA, combien d'agents travaillent ensemble, et où vivent vos données.
| Lastnod | Lindy | Dust | Taskade | Paperclip | |
|---|---|---|---|---|---|
| L'IA | Votre abonnement Claude | Fournie, au crédit | Fournie, au crédit | Fournie, au crédit | Vos agents (Claude Code, Codex…) |
| Prix d'entrée | 79 € HT par mois | 29,99 $US par utilisateur et par mois | 30 € HT par siège et par mois | 10 $US par mois, payés à l'année | Gratuit, à héberger vous-même |
| Équipe d'agents qui se lancent entre eux | Oui | Non indiqué sur leur site | Non indiqué sur leur site | Oui, dès Business | Oui |
| Navigateur piloté par l'agent | Oui | Oui, en Pro et Max | Non indiqué sur leur site | Non indiqué sur leur site | Non indiqué sur leur site |
| Données hébergées | En France (OVHcloud) | Région non précisée | UE ou États-Unis | Non indiqué sur leur site | Chez vous |
Lequel choisir
- Vous voulez une seule assistante branchée à beaucoup d'outils : Lindy est conçu pour cela.
- Vous voulez des agents sur la connaissance de votre entreprise, données en UE : Dust.
- Vous voulez construire des petites applications métier avec de l'IA : Taskade.
- Vous êtes développeur et voulez tout héberger vous-même : Paperclip.
- Vous voulez une équipe d'agents qui tient plusieurs projets, avec votre propre abonnement d'IA, hébergée en France : Lastnod.