AIエージェントのプラットフォームを選ぶ
どのサービスも、あなたのために働くエージェントを約束します。違いが出るのは、料金と日々の使い方を左右する 3 点です。AI代を誰が払うか、何体のエージェントが一緒に働けるか、そしてデータがどこにあるかです。
| Lastnod | Lindy | Dust | Taskade | Paperclip | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI | あなた自身の Claude のサブスクリプション | 提供あり、クレジット制 | 提供あり、クレジット制 | 提供あり、クレジット制 | あなた自身のエージェント(Claude Code、Codex など) |
| 入門価格 | 月額 €79(税別) | ユーザー 1 人あたり月額 $29.99 | 席あたり月額 €30(税別) | 月額 $10(年払い) | 無料、自分でホスティング |
| 互いに起動し合うエージェントチーム | あり | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | あり(Business 以上) | あり |
| エージェントが操作するブラウザ | あり | あり(Pro と Max) | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし |
| データの保存場所 | フランス(OVHcloud) | 地域の明記なし | EU またはアメリカ | 公式サイトに記載なし | あなたのサーバー |
どちらを選ぶか
- 多くのツールに広くつながる、単一のアシスタントをお探しなら、Lindy はそのために作られています。
- 企業の知識をもとに動くエージェントで、データをEU内に置きたい方には Dust。
- AIで業務用の小さなアプリを作りたい方には Taskade。
- 開発者で、すべて自分でホスティングしたい方には Paperclip。
- 複数のプロジェクトを支えるエージェントチームを、自分のAIサブスクリプションで、フランスでホスティングして使いたい方には Lastnod。